<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catlife.se &#187; Näringsbehov</title>
	<atom:link href="http://www.catlife.se/category/fakta-om-katt/naringsbehov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catlife.se</link>
	<description>En alldeles underbar kattblogg som du bara inte får missa. Enjoy!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kattens näringsbehov &#8211; Vitaminer</title>
		<link>http://www.catlife.se/2009/03/27/kattens-naringsbehov-vitaminer/</link>
		<comments>http://www.catlife.se/2009/03/27/kattens-naringsbehov-vitaminer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kattmamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Näringsbehov]]></category>
		<category><![CDATA[Biotin]]></category>
		<category><![CDATA[fettlösliga]]></category>
		<category><![CDATA[Folsyra]]></category>
		<category><![CDATA[Kolin]]></category>
		<category><![CDATA[Niacin]]></category>
		<category><![CDATA[Pantotensyra]]></category>
		<category><![CDATA[vattenlösliga]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B1]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B12]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B2]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin B6]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin E]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin K]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kattlivet.se/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Vitaminer är livsnödvändiga! Det finns fettlösliga (A, D, E och K) och vattenlösliga (B och C). Katter kan inte förvandla betakaroten till A-vitamin. Katten kan inte få D-vitamin genom solljus. Det är därför viktigt att katten får de viktiga vitaminerna i sin dagliga kost. C-vitamin kan katten dock tillverka på egen maskin, det den behöver. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vitaminer är livsnödvändiga!</strong><br />
Det finns <em>fettlösliga</em> (A, D, E och K) och <em>vattenlösliga</em> (B och C).<br />
Katter kan inte förvandla betakaroten till A-vitamin. Katten kan inte få D-vitamin genom solljus. Det är därför viktigt att katten får de viktiga vitaminerna i sin dagliga kost. C-vitamin kan katten dock tillverka på egen maskin, det den behöver.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Vitamin A</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Syn, tillväxt och immunförsvar.<br />
<strong> Finns i:</strong> Torskleverolja, lever och ägg.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Vitamin D</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Ämnesomsättning av kalk och fosfor, absorption av kalk.<br />
<strong> Finns i:</strong> Torskleverolja och ägg.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Vitamin E</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Antioxidant, upprätthåller muskelcellstrukturen.<br />
<strong> Finns i:</strong> Mjölk, groddar, vegetabiliska oljor och grönsaker.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Vitamin K</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Blodkoagulering.<br />
<strong> Finns i:</strong> Fisk, lever, grönsaker och sojaolja.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Vitamin B1</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Ämnesomsättningsprocesser för att utnyttja energi ur kolhydrater och upprätthålla neurologiska funktioner.<br />
<strong> Finns i:</strong> Mjölkprodukter, fisk, ägg och jäst.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Vitamin B2</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Ämnesomsättning av aminosyror och fetter.<br />
<strong> Finns i: </strong>Mjölk, kött, ägg och inälvsmat.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Vitamin B6</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Ämnesomsättning av proteiner, fetter, järn och kolhydrater.<br />
<strong> Finns i:</strong> Kött, fågel, fisk och fullkorn.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Niacin</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Frisk hud<br />
<strong> Finns i:</strong> Mjölkprodukter, jäst, fisk och ägg.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Folsyra</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Ämnesomsättning av proteiner, syntes av hemoglobin.<br />
<strong> Finns i:</strong> Jäst, lever, kött, mjölk och ägg.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Vitamin B12</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Ämnesomsättning av proteiner, syntes av hemoglobin.<br />
<strong> Finns i:</strong> Järn, fisk och mejeriprodukter.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Pantotensyra</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Frisk hud.<br />
<strong> Finns i:</strong> Lever, fisk, ris och mejeriprodukter.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Biotin</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Frisk hud och ämnesomsättning av proteiner, kolhydrater och fetter.<br />
<strong> Finns i:</strong> Jäst, lever, äggula, mjöl- och mjölkprodukter.</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Kolin</span></h4>
<p><strong> Funktion:</strong> Ämnesomsättning av fetter och upprätthåller leverns hälsa.<br />
<strong> Finns i:</strong> Äggula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catlife.se/2009/03/27/kattens-naringsbehov-vitaminer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kattens näringsbehov &#8211; Mineraler</title>
		<link>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-mineraler/</link>
		<comments>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-mineraler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kattmamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Näringsbehov]]></category>
		<category><![CDATA[Fosfor]]></category>
		<category><![CDATA[Järn]]></category>
		<category><![CDATA[Jod]]></category>
		<category><![CDATA[Kalcium]]></category>
		<category><![CDATA[kalium]]></category>
		<category><![CDATA[katt]]></category>
		<category><![CDATA[Koppar]]></category>
		<category><![CDATA[magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Makromineralämnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mangan]]></category>
		<category><![CDATA[Natruim]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[Spårämnen]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kattlivet.se/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Mineralerna är väldigt viktiga för kattens kropp. Mineralerna delas in i: makromineralämnen och spårämnen. Makromineralämnena räknas i gram i kosten medans spårämnen i milligram. Makromineralämnen: Kalcium, Fosfor, Natruim, Kalium och Magnesium. Makromineralernas funktion: Kalcium &#8211; bygger upp skelett och överför nervimpulser. Fosfor &#8211; bygger upp skelett, cellmembranens struktur och energimetabolism. Natrium &#8211; upprätthåller vätske- och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mineralerna</strong> är väldigt viktiga för kattens kropp.<br />
Mineralerna delas in i: <em><strong>makromineralämnen och spårämnen</strong></em>. Makromineralämnena räknas i gram i kosten medans spårämnen i milligram.</p>
<h4 style="text-align: center;"><strong><em>Makromineralämnen:</em></strong><em> </em><strong><em>Kalcium, Fosfor, Natruim, Kalium och Magnesium.</em></strong></h4>
<p style="text-align: left; "><strong>Makromineralernas funktion:</strong><br />
<span style="color: #800000;"> Kalcium</span> &#8211; bygger upp skelett och överför nervimpulser.<br />
<span style="color: #0000ff;"> Fosfor</span> &#8211; bygger upp skelett, cellmembranens struktur och energimetabolism.<br />
<span style="color: #ff6600;"> Natrium</span> &#8211; upprätthåller vätske- och elektrolytisk balans.<br />
<span style="color: #008000;"> Kalium</span> &#8211; reglerar vätskebalansen, omsätter energi.<br />
<span style="color: #ff00ff;"> Magnesium</span> &#8211; bygger upp skelett, nervsystem och omsätter energi.</p>
<p style="text-align: left; "><strong>Makromineralämnen finns i:</strong><br />
<span style="color: #800000;"> Kalcium</span> &#8211; benmjöl, ben, kalciumkarbonat, kalciumfosfat, mejeriprodukter.<br />
<span style="color: #0000ff;"> Fosfor</span> &#8211; benmjöl, ben, fosfater, nötkött och fisk.<br />
<span style="color: #ff6600;"> Natrium</span> &#8211; koksalt, bacon och ost.<br />
<span style="color: #008000;"> Kalium</span> &#8211; grönsaker, spannmål, mjölk, kött och fisk.<br />
<span style="color: #ff00ff;"> Magnesium</span> &#8211; benmjöl, magnesium och magnesiumsalter.</p>
<p style="text-align: left; "><strong>Makromineralämnens brist leder till:</strong><br />
<span style="color: #800000;"> Kalcium</span> &#8211; anorexia, tandlossning, benskörhet hos äldre katter och rakitis hos unga katter.<br />
<span style="color: #0000ff;"> Fosfor</span> &#8211; anorexia, infertilitet, benskörhet hos äldre katter och rakitis hos unga katter.<br />
<span style="color: #ff6600;"> Natrium</span> &#8211; polyuria.<br />
<span style="color: #008000;"> Kalium</span> &#8211; anorexia, muskelsvaghet, högt blodtryck och hjärtfel.<br />
<span style="color: #ff00ff;"> Magnesium</span> &#8211; nervfel, försenad tillväxt, konvulsioner och retlighet.</p>
<p><strong>Överskott på makromineralämnen leder till:</strong><br />
<span style="color: #800000;"> Kalcium</span> &#8211; övermineralisering, hämmad tillväxt och sekundär brist på spårämnen.<br />
<span style="color: #0000ff;"> Fosfor</span> &#8211; njurdysfunktioner, benskörhet och hämmad tillväxt<br />
<span style="color: #008000;"> Kalium</span> &#8211; njur- och hjärtfel.<br />
<span style="color: #ff00ff;"> Magnesium</span> &#8211; ökad risk för struvitstenar i urinvägarna och diarée.</p>
<h4 style="text-align: center; "><strong><em>Spårämnen: Järn, Koppar, Zink, Jod, Mangan och Selen.</em></strong></h4>
<p><strong>Spårämnens funktion:</strong><br />
<span style="color: #00ff00;"> Järn</span> &#8211; transporterar syre.<br />
<span style="color: #ff0000;"> Koppar</span> &#8211; syntes av hemoglobin, melanin och collagen.<br />
<span style="color: #00ffff;"> Zink</span> &#8211; bra för hud och päls, proteinsyntes.<br />
<span style="color: #3366ff;"> Jod</span> &#8211; tyroida hormoner.<br />
<span style="color: #008080;"> Mangan</span> &#8211; är katalysator för flera ämnesomsättningsfunktioner.<br />
<span style="color: #993300;"> Selen</span> &#8211; fungerar i samband med vitamin E, cellulär antioxidant.</p>
<p><strong>Brist på spårämnen:</strong><br />
<span style="color: #00ff00;"> Järn</span> &#8211; anemi, allmän svaghet och mottaglig för infektioner.<br />
<span style="color: #ff0000;"> Koppar</span> &#8211; anemi och skelettrubbningar.<br />
<span style="color: #00ffff;"> Zink</span> &#8211; försenad tillväxt, hudproblem, infertilitet och mottaglig för infektioner.<br />
<span style="color: #3366ff;"> Jod</span> &#8211; försenad tillväxt, struma, hudfel, håravfall, sterilitet.<br />
<span style="color: #008080;"> Mangan</span> &#8211; benstummens utveckling och reproduktionsstörningar.<br />
<span style="color: #993300;"> Selen</span> &#8211; hjärtsjukdom.</p>
<p><strong>Överskott av spårämnen:</strong><br />
<span style="color: #00ff00;"> Järn</span> &#8211; kräkningar och diarée.<br />
<span style="color: #ff0000;"> Koppar</span> &#8211; hemolys, gulsot och leverskador.<br />
<span style="color: #00ffff;"> Zink</span> &#8211; bukspottfibros, aptitlöshet, sekundär brist på järn och koppar.<br />
<span style="color: #3366ff;"> Jod</span> &#8211; struma och aptitlöshet.<br />
<span style="color: #008080;"> Mangan</span> &#8211; matt päls.<br />
<span style="color: #993300;"> Selen</span> &#8211; aptitlöshet, hepatit, försenad tillväxt och njursjukdomar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-mineraler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kattens näringsbehov &#8211; Kolhydrater</title>
		<link>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-kolhydrater/</link>
		<comments>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-kolhydrater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kattmamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Näringsbehov]]></category>
		<category><![CDATA[katt]]></category>
		<category><![CDATA[kolhydrater]]></category>
		<category><![CDATA[kostfibrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kattlivet.se/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Kolhydraterna kommer för det mesta från växtriket. Man skiljer mellan kolhydrater som ger energi och de som inte gör det. Kolhydrater som ger energi är stärkelse och lösliga sockerarter, tex laktos. Kattmammans mjölk innehåller laktos och detta ger kattungen energi. Man ska dock inte ge vuxna katter mjölk eftersom förmågan i katten kropp att hantera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kolhydraterna</strong> kommer för det mesta från växtriket. Man skiljer mellan kolhydrater som ger energi och de som inte gör det. </p>
<p><strong>Kolhydrater som ger energi</strong> är stärkelse och lösliga sockerarter, tex laktos. Kattmammans mjölk innehåller laktos och detta ger kattungen energi. Man ska dock inte ge vuxna katter mjölk eftersom förmågan i katten kropp att hantera laktos minskar med åldern. En vuxen katt får lätt diarée av mjölk.</p>
<p><strong>Kolhydrater som inte ger energi</strong> är kostfibrer. Det är väldigt noga att katten får i sig rätt mängd kostfibrer. Får den för mycket minskar förmågan att ta upp vissa näringsämnen i kroppen. Får den för lite passerar avföringen för långsamt i tarmen och katten får gaser. </p>
<p><strong>Man delar kostfibrerna i två grupper:</strong> olösliga och lösliga. Olösliga är viktiga för tarmens regelbundna rörelser. Lösliga är viktiga för tjocktarmen. De tillför näring till tjocktarmens bakterier.<br />
Alla kattfoder innehåller båda sorter kostfiber.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-kolhydrater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kattens näringsbehov &#8211; Fetter</title>
		<link>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-fetter/</link>
		<comments>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-fetter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kattmamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Näringsbehov]]></category>
		<category><![CDATA[fetter]]></category>
		<category><![CDATA[katt]]></category>
		<category><![CDATA[lipider]]></category>
		<category><![CDATA[omega-3]]></category>
		<category><![CDATA[omega-6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kattlivet.se/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Fetter kallas även lipider, ger energi och gör att maten får lite mera smak. Katten måste få animaliska fettsyror i kosten tex. arakidonsyra, den finns bara i animaliska källor. Får katten bara vegetabiliska fettsyror kommer den att drabbas av följdsjukdomar. Omega-6 finns i vegetabiliska oljor och fågelfett. De bidrar till en sund hud och glansig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fetter kallas även lipider</strong>, ger energi och gör att maten får lite mera smak. Katten måste få animaliska fettsyror i kosten tex. arakidonsyra, den finns bara i animaliska källor. Får katten bara vegetabiliska fettsyror kommer den att drabbas av följdsjukdomar.  </p>
<p><strong>Omega-6 finns i vegetabiliska oljor och fågelfett.</strong> De bidrar till en sund hud och glansig päls.<br />
<strong>Omega-3 finns i fiskoljor.</strong> De bidrar till nervsystemet, immunförsvaret, cellmembranens helhet och agerar antiinflammatoriskt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-fetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kattens näringsbehov &#8211; Proteiner</title>
		<link>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-proteiner/</link>
		<comments>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-proteiner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kattmamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Näringsbehov]]></category>
		<category><![CDATA[katt]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kattlivet.se/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Proteiner bygger upp ben, muskelvävnad och nervsystemet. Proteiner består av kedjor av aminosyror som är sammanlänkade vid sina ändpunkter. Essentiella aminosyror kan inte framställas av kroppen och måste därför ingå i kosten. Kött, fisk och ägg innehåller bra proteiner. Senor och bindväv är proteiner av dålig kvalité och ska inte ges till katter. Brist på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proteiner bygger upp ben, muskelvävnad och nervsystemet.</strong> Proteiner består av kedjor av aminosyror som är sammanlänkade vid sina ändpunkter. Essentiella aminosyror kan inte framställas av kroppen och måste därför ingå i kosten. Kött, fisk och ägg innehåller bra proteiner. Senor och bindväv är proteiner av dålig kvalité och ska inte ges till katter.</p>
<p><strong>Brist på proteiner</strong> kan resultera i allvarliga sjukdomstillstånd, tex. om katten har för lite av arginin i kroppen kan den inte omvandla ammoniak till urea och detta leder till höga nivåer ammoniak i blodet. Eller om katten har för lite taurin i kroppen så förtvinar ögats näthinna vilket leder till att katten blir blind. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-proteiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kattens näringsbehov &#8211; Vatten</title>
		<link>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-vatten/</link>
		<comments>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-vatten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kattmamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Näringsbehov]]></category>
		<category><![CDATA[katt]]></category>
		<category><![CDATA[vatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kattlivet.se/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Utan vatten överlever katten inte längre än 2 dagar. Vatten är det viktigaste för katten för att den ska kunna överleva. Utan mat kan katten klara sig i flera veckor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utan vatten överlever katten inte längre än 2 dagar. Vatten är det viktigaste för katten för att den ska kunna överleva. Utan mat kan katten klara sig i flera veckor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catlife.se/2009/03/26/kattens-naringsbehov-vatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabell för energibehovet per dag för en katt!</title>
		<link>http://www.catlife.se/2009/03/05/tabell-for-energibehovet-per-dag-for-en-katt/</link>
		<comments>http://www.catlife.se/2009/03/05/tabell-for-energibehovet-per-dag-for-en-katt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kattmamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kostrelaterat]]></category>
		<category><![CDATA[Näringsbehov]]></category>
		<category><![CDATA[energibehov]]></category>
		<category><![CDATA[kalorier]]></category>
		<category><![CDATA[katt]]></category>
		<category><![CDATA[katthona]]></category>
		<category><![CDATA[kJ/dag]]></category>
		<category><![CDATA[per dag]]></category>
		<category><![CDATA[tabell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kattlivet.se/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Det här är en liten tabell för hur mycket energi/kalorier en fullvuxen katt behöver per dag. Tabellen är gjord för en katt som väger 2 kg, 4 kg och 6 kg eller mer. Tanken är att katten ska få behålla sin vikt med den tabellen. Men man ska nog inte stirra sig blind på de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är en liten tabell för hur mycket energi/kalorier en fullvuxen katt behöver per dag. Tabellen är gjord för en katt som väger 2 kg, 4 kg och 6 kg eller mer. Tanken är att katten ska få behålla sin vikt med den tabellen. Men man ska nog inte stirra sig blind på de siffrorna. Siffrorna varierar lite så klart från katt till katt. Det är &#8221;cirka&#8221; värden. En aktiv katt, en dräktig katthona eller en digivande katthona har ofta behov av mer energi/kalorier. </p>
<p>2 kg = 560 kJ/dag<br />
4 kg = 1120 kJ/dag<br />
6 kg eller mer = 1680 kJ/dag</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catlife.se/2009/03/05/tabell-for-energibehovet-per-dag-for-en-katt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
